Технические характеристики
Доступно для:
| Комплектации: |
Двигатель
| Тип двигателя | |
| Объем, л/см³ | |
| Макс. мощность кВт (к.с.) при об/мин | |
| Макс. крутящий момент, Нм при об/мин | |
| Коробка передач | |
| Генератор, A / Аккумулятор, A (A-ч.) |
Масса, кг
| Снаряженная | |
| Полная | |
| Полезная грузоподъемность | |
| Допустимая нагрузка на ось пер./зад. | |
| Допустимая масса буксир. прицепа с тормозной системой 12%/8% | |
| Допустимая масса буксир. прицепа без тормозной системы 12%/8% | |
| Допустимая нагрузка на тягово-сцепное устройство / на крышу |
Динамические характеристики
| Максимальная скорость, км/ч | |
| Ускорение с 0-80/0-100 км/час, сек |
Расход топлива, л/100 км
| Тип топлива | |
| Городской цикл, л/100 км | |
| Загородный цикл, л/100 км | |
| Смешанный цикл, л/100 км | |
| Выброс CO2, г/км |
Размеры, внешние
| Длинна, мм | 4535 |
| Ширина, мм | 1781 |
| Высота, мм | 1504 |
| Колесная база, мм | 2578 |
| Ширина средней/задней оси, мм | 1535 / 1508 |
| Размер шин | 205 / 55 R16 |
| Объем топливного бака, л | 55 |
Размеры, внутренние
| Пространство пер. двери, ширина/высота, мм | 874 / 1302 |
| Пространство задн. двери, ширина/высота, мм | 784 / 1320 |
| Высота от сидения до потолка спереди (с люком), мм | 972 ( 986 ) |
| Высота от сидения до потолка сзади (с люком), мм | 969 ( 973 ) |
| Ширина салона спереди/сзади, мм | 1446 / 1437 |
Багажное отделение
| Длина при поднятом/сложенном сидении, мм | 1072 / 1700 |
| Макс. ширина, мм | 1292 |
| Ширина между колесными арками, мм | 1010 |
| Высота, мм | 468 |
| Объем, л | 505 |
Прочие размеры
| Высота от земли до кромки открытого капота, мм | 1715 |
| Высота от земли до кромки открытого багажника, мм | 2061 |
| Ширина при открытых дверях пер./задн., мм | 3640 / 3409 |
| Ширина, включая зеркала, мм | 2003 |
