Технические характеристики
Доступно для:
| Комплектации: |
Двигатель
| Тип двигателя | |
| Объем, л/см³ | |
| Макс. мощность кВт (к.с.) при об/мин | |
| Макс. крутящий момент, Нм при об/мин | |
| Коробка передач | |
| Генератор, A / Аккумулятор, A (A-ч.) |
Масса, кг
| Снаряженная | |
| Полная | |
| Полезная грузоподъемность | |
| Допустимая нагрузка на ось пер./зад. | |
| Допустимая масса буксир. прицепа с тормозной системой 12%/8% | |
| Допустимая масса буксир. прицепа без тормозной системы 12%/8% | |
| Допустимая нагрузка на тягово-сцепное устройство / на крышу |
Динамические характеристики
| Максимальная скорость, км/ч | |
| Ускорение с 0-80/0-100 км/час, сек |
Расход топлива, л/100 км
| Тип топлива | |
| Городской цикл, л/100 км | |
| Загородный цикл, л/100 км | |
| Смешанный цикл, л/100 км | |
| Выброс CO2, г/км |
Размеры, внешние
| Длинна, мм | 4769 |
| Ширина, мм | 1820 |
| Высота, мм | 1470 |
| Колесная база, мм | 2712 |
| Ширина средней/задней оси, мм | 1552 / 1551 |
| Размер шин | 205 / 55 R16 |
| Объем топливного бака, л | 70 |
Размеры, внутренние
| Пространство пер. двери, ширина/высота, мм | 899 / 1292 |
| Пространство задн. двери, ширина/высота, мм | 862 / 1318 |
| Высота от сидения до потолка спереди (с люком), мм | 973 (951) |
| Высота от сидения до потолка сзади (с люком), мм | 961 (960) |
| Ширина салона спереди/сзади, мм | 1467 / 1491 |
Багажное отделение
| Длина при поднятом/сложенном сидении, мм | 1164 / 1958 |
| Макс. ширина, мм | 1014 |
| Ширина между колесными арками, мм | 996 |
| Высота, мм | 409 |
| Объем, л | 565 |
Прочие размеры
| Высота от земли до кромки открытого капота, мм | 1798 |
| Высота от земли до кромки открытого багажника, мм | 1766 |
| Ширина при открытых дверях пер./задн., мм | 3723 / 3587 |
| Ширина, включая зеркала, мм | 2062 |
