Технические характеристики
Доступно для:
| Комплектации: |
Двигатель
| Тип двигателя | |
| Объем, л/см³ | |
| Макс. мощность кВт (к.с.) при об/мин | |
| Макс. крутящий момент, Нм при об/мин | |
| Коробка передач | |
| Генератор, A / Аккумулятор, A (A-ч.) |
Масса, кг
| Снаряженная | |
| Полная | |
| Полезная грузоподъемность | |
| Допустимая нагрузка на ось пер./зад. | |
| Допустимая масса буксир. прицепа с тормозной системой 12%/8% | |
| Допустимая масса буксир. прицепа без тормозной системы 12%/8% | |
| Допустимая нагрузка на тягово-сцепное устройство / на крышу |
Динамические характеристики
| Максимальная скорость, км/ч | |
| Ускорение с 0-80/0-100 км/час, сек |
Расход топлива, л/100 км
| Тип топлива | |
| Городской цикл, л/100 км | |
| Загородный цикл, л/100 км | |
| Смешанный цикл, л/100 км | |
| Выброс CO2, г/км |
Размеры, внешние
| Длинна, мм | 4397 |
| Ширина, мм | 1794 |
| Высота, мм | 1634 |
| Колесная база, мм | 2678 |
| Ширина средней/задней оси, мм | 1541 / 1514 |
| Размер шин | 195 / 65 R15 |
| Объем топливного бака, л | 60 |
Размеры, внутренние
| Пространство пер. двери, ширина/высота, мм | 838 / 1458 |
| Пространство задн. двери, ширина/высота, мм | 887 / 1489 |
| Высота от сидения до потолка спереди (с люком), мм | 1016 (1018 ) |
| Высота от сидения до потолка сзади (с люком), мм | 973 ( 954 ) |
| Ширина салона спереди/сзади, мм | 1458 / 1484 |
Багажное отделение
| Длина при поднятом/сложенном сидении, мм | 1142 ( 1794 ) |
| Макс. ширина, мм | 1050 |
| Ширина между колесными арками, мм | 1050 |
| Высота, мм | 572 |
| Объем, л | 695 ( 1989 ) |
Прочие размеры
| Высота от земли до кромки открытого капота, мм | 1865 |
| Высота от земли до кромки открытого багажника, мм | 2060 |
| Ширина при открытых дверях пер./задн., мм | 3590 / 3584 |
| Ширина, включая зеркала, мм | 2081 |
